貸事務所(一部) 稲村ビル 4階
賃料 | 15.95万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 100.00万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR山手線 / 神田駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 千代田区鍛冶町1丁目 | ||||
築年月 | 1973年1月(築48年3ヶ月) | 使用部分面積 | 33.05㎡ | 坪数
/坪 単価 |
9.99坪/1.5954万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- ☆24時間使用可☆機械警備あり☆水道代は賃料に含まれております。
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 神田駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武本線 / 新日本橋駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 / 三越前駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 千代田区鍛冶町1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 15.95万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 100.00万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 1.5954万円 |
建物名・部屋番号 | 稲村ビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 飲食店不可 1フロア1テナント 24時間セキュリティー | ||
設備 | エレベーター 給湯 エアコン 暖房 冷房 専有部分にトイレあり | ||
備考 | ☆24時間使用可☆機械警備あり☆水道代は賃料に含まれております。※保証会社加入要 |
使用部分面積 | 33.05㎡ | 坪数 | 9.99坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1973年1月(築48年3ヶ月) |
建階/ 階 | 地上6階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 6年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972832533 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/12 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
都圏不動産(株)
- 交通:
- JR総武本線/新日本橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都中央区日本橋室町4丁目3-4 都圏ビル1F
- TEL:
- 03-3241-1103
- FAX:
- 03-3241-4444
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(15)第6321号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。